OGLEDNI PRIMJER: Ovo je demonstracijski oglas. Smještaj, fotografije i cijena služe za prikaz portala; objekt ne postoji i nije ga moguće rezervirati.
Zamišljena vila za do šest osoba ima tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni boravak i opremljenu kuhinju. U primjeru se nalaze privatni bazen, terasa, WiFi, klima-uređaj i parkirno mjesto.
Makarska rivijera nudi mogućnosti za šetnje uz more i izlete u prirodu. Navedeni sadržaji i cijena ilustrativni su.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € |
||||||
| 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € |
| 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € |
| 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € |
| 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € |
| 30 260 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € |
|
| 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € |
| 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € |
| 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € |
| 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € |
||||
| 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € |
| 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € |
| 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € |
| 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € |
| 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € |
| 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € |
| 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € |
| 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € |
| 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € |
| 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € |
| 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € |
|||
| 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € |
| 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € |
| 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € |
| 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € |
|||||
| 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € |
| 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € |
| 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € |
| 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € |
| 31 260 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € |
|
| 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € |
| 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € |
| 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € |
| 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € |
|||
| 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € |
| 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € |
| 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € |
| 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € |
||||||
| 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € |
| 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € |
| 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € |
| 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € |
| 30 260 € | 31 260 € |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € |
||
| 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € |
| 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € |
| 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € |
| 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 260 € | 2 260 € | 3 260 € |
||||
| 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € |
| 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € |
| 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € |
| 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
Lozinka će vam biti poslana e-poštom
Podatke o smještaju unosi iznajmljivač. Cijene, dostupnost i uvjete boravka provjerite izravno s iznajmljivačem prije dogovora