OGLEDNI PRIMJER: Ovo je demonstracijski oglas. Smještaj, fotografije i cijena služe isključivo za prikaz portala te objekt nije moguće rezervirati.
Zamišljeni apartman za do četiri osobe nudi dnevni boravak s blagovaonicom, opremljenu kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu i terasu. Primjer uključuje WiFi, klima-uređaj i parkirno mjesto.
Rovinj je polazište za istraživanje istarske obale, šetnje starom gradskom jezgrom i izlete u okolna mjesta. Navedeni sadržaji i cijena ilustrativni su.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € |
||||||
| 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € |
| 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € |
| 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € |
| 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € |
| 30 105 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € |
|
| 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € |
| 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € |
| 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € |
| 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € |
||||
| 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € |
| 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € |
| 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € |
| 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € |
| 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € |
| 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € |
| 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € |
| 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € |
| 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € |
| 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € |
| 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € |
|||
| 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € |
| 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € |
| 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € |
| 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € |
|||||
| 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € |
| 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € |
| 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € |
| 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
| 31 105 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € |
|
| 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € |
| 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € |
| 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € |
| 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € |
|||
| 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € |
| 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € |
| 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € |
| 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € |
||||||
| 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € |
| 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € |
| 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € |
| 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € |
| 30 105 € | 31 105 € |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € |
||
| 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € |
| 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € |
| 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € |
| 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € |
||||
| 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € |
| 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € |
| 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € |
| 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
Lozinka će vam biti poslana e-poštom
Podatke o smještaju unosi iznajmljivač. Cijene, dostupnost i uvjete boravka provjerite izravno s iznajmljivačem prije dogovora